Boden-Zubehör
Ecken für Kabelkanalleiste
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 64930 | Innenecken uni | Weiß | 0 | 20 | 50 |
| 64940 | Innenecken bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 50 |
| 64942 | Innenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 50 |
| 64947 | Innenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 50 |
| 64950 | Aussenecken uni | Weiß | 0 | 20 | 50 |
| 64960 | Aussenecken bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 50 |
| 64962 | Aussenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 50 |
| 64967 | Aussenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 50 |
| 64970 | Endkappen uni | Weiß | 0 | 20 | 50 |
| 64980 | Endkappen bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 50 |
| 64982 | Endkappen bedruckt | Buche | 0 | 20 | 50 |
| 64987 | Endkappen bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 50 |
Ecken für Klemmsockelleiste
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 64600 | Innenecken uni | Weiß | 0 | 0 | 60 |
| 64601 | Innenecken uni | Hellgrau | 0 | 0 | 60 |
| 64607 | Innenecken uni | Schwarz | 0 | 0 | 60 |
| 64612 | Innenecken uni | Buche | 0 | 0 | 60 |
| 64617 | Innenecken uni | Eiche | 0 | 0 | 60 |
| 64618 | Innenecken uni | Rustikal | 0 | 0 | 60 |
| 64630 | Aussenecken uni | Weiß | 0 | 0 | 60 |
| 64631 | Aussenecken uni | Hellgrau | 0 | 0 | 60 |
| 64637 | Aussenecken uni | Schwarz | 0 | 0 | 60 |
| 64642 | Aussenecken uni | Buche | 0 | 0 | 60 |
| 64647 | Aussenecken uni | Eiche | 0 | 0 | 60 |
| 64648 | Aussenecken uni | Rustikal | 0 | 0 | 60 |
| 64660 | Endkappen uni | Weiß | 0 | 0 | 60 |
| 64661 | Endkappen uni | Hellgrau | 0 | 0 | 60 |
| 64667 | Endkappen uni | Schwarz | 0 | 0 | 60 |
| 64672 | Endkappen uni | Buche | 0 | 0 | 60 |
| 64677 | Endkappen uni | Eiche | 0 | 0 | 60 |
| 64678 | Endkappen uni | Rustikal | 0 | 0 | 60 |
Ecken für Profilsockelleiste
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 61600 | Innenecken uni | Alu weiß | 0 | 20 | 40 |
| 61601 | Innenecken uni | Beige | 0 | 20 | 40 |
| 61602 | Innenecken uni | Perl Gold | 0 | 20 | 40 |
| 61606 | Innenecken uni | Hellbraun | 0 | 20 | 40 |
| 61607 | Innenecken uni | Dunkelbraun | 0 | 20 | 40 |
| 61609 | Innenecken bedruckt | Wurzelbirke | 0 | 20 | 40 |
| 61611 | Innenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 61612 | Innenecken bedruckt | Honigbirke | 0 | 20 | 40 |
| 61613 | Innenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 40 |
| 61614 | Innenecken bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 40 |
| 61616 | Innenecken bedruckt | Kirsche 2-Stab | 0 | 20 | 40 |
| 61617 | Innenecken bedruckt | Schloss Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 61618 | Innenecken uni | Weiß | 0 | 20 | 40 |
| 61619 | Innenecken bedruckt | Erle | 0 | 20 | 40 |
| 61621 | Innenecken bedruckt | Juparana | 0 | 20 | 40 |
| 61623 | Innenecken bedruckt | Goldeiche | 0 | 20 | 40 |
| 61624 | Innenecken bedruckt | Ahorn Gold | 0 | 20 | 40 |
| 61625 | Innenecken bedruckt | Atlantik blau | 0 | 20 | 40 |
| 61627 | Innenecken bedruckt | Blue Azul | 0 | 20 | 40 |
| 61628 | Innenecken bedruckt | Landhaus Buche | 0 | 20 | 40 |
| 61629 | Innenecken bedruckt | Merbau classic | 0 | 20 | 40 |
| 61630 | Aussenecken uni | Alu weiß | 0 | 20 | 40 |
| 61631 | Aussenecken uni | Beige | 0 | 20 | 40 |
| 61632 | Aussenecken uni | Perl Gold | 0 | 20 | 40 |
| 61636 | Aussenecken uni | Hellbraun | 0 | 20 | 40 |
| 61637 | Aussenecken uni | Dunkelbraun | 0 | 20 | 40 |
| 61639 | Aussenecken bedruckt | Wurzelbirke | 0 | 20 | 40 |
| 61641 | Aussenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 61642 | Aussenecken bedruckt | Honigbirke | 0 | 20 | 40 |
| 61643 | Aussenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 40 |
| 61644 | Aussenecken bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 40 |
| 61646 | Aussenecken bedruckt | Kirsche 2-Stab | 0 | 20 | 40 |
| 61647 | Aussenecken bedruckt | Schloss Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 61648 | Aussenecken uni | Weiß | 0 | 20 | 40 |
| 61649 | Aussenecken bedruckt | Erle | 0 | 20 | 40 |
| 61651 | Aussenecken bedruckt | Juparana | 0 | 20 | 40 |
| 61653 | Aussenecken bedruckt | Goldeiche | 0 | 20 | 40 |
| 61654 | Aussenecken bedruckt | Ahorn Gold | 0 | 20 | 40 |
| 61655 | Aussenecken bedruckt | Atlantik blau | 0 | 20 | 40 |
| 61657 | Aussenecken bedruckt | Blue Azul | 0 | 20 | 40 |
| 61658 | Aussenecken bedruckt | Landhaus Buche | 0 | 20 | 40 |
| 61659 | Aussenecken bedruckt | Merbau classic | 0 | 20 | 40 |
| 61660 | Endkappen uni | Alu weiß | 0 | 20 | 40 |
| 61661 | Endkappen uni | Beige | 0 | 20 | 40 |
| 61662 | Endkappen uni | Perl Gold | 0 | 20 | 40 |
| 61666 | Endkappen uni | Hellbraun | 0 | 20 | 40 |
| 61667 | Endkappen uni | Dunkelbraun | 0 | 20 | 40 |
| 61669 | Endkappen bedruckt | Wurzelbirke | 0 | 20 | 40 |
| 61671 | Endkappen bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 61672 | Endkappen bedruckt | Honigbirke | 0 | 20 | 40 |
| 61673 | Endkappen bedruckt | Buche | 0 | 20 | 40 |
| 61674 | Endkappen bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 40 |
| 61676 | Endkappen bedruckt | Kirsche 2-Stab | 0 | 20 | 40 |
| 61677 | Endkappen bedruckt | Schloss Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 61678 | Endkappen uni | Weiß | 0 | 20 | 40 |
| 61679 | Endkappen bedruckt | Erle | 0 | 20 | 40 |
| 61681 | Endkappen bedruckt | Juparana | 0 | 20 | 40 |
| 61683 | Endkappen bedruckt | Goldeiche | 0 | 20 | 40 |
| 61684 | Endkappen bedruckt | Ahorn Gold | 0 | 20 | 40 |
| 61686 | Endkappen bedruckt | Atlantik blau | 0 | 20 | 40 |
| 61687 | Endkappen bedruckt | Blue Azul | 0 | 20 | 40 |
| 61688 | Endkappen bedruckt | Landhaus Buche | 0 | 20 | 40 |
| 61689 | Endkappen bedruckt | Merbau classic | 0 | 20 | 40 |
| 68600 | Innenecken uni | Alu weiß | 0 | 20 | 40 |
| 68601 | Innenecken uni | Beige | 0 | 20 | 40 |
| 68602 | Innenecken uni | Perl Gold | 0 | 20 | 40 |
| 68606 | Innenecken uni | Hellbraun | 0 | 20 | 40 |
| 68607 | Innenecken uni | Dunkelbraun | 0 | 20 | 40 |
| 68609 | Innenecken bedruckt | Wurzelbirke | 0 | 20 | 40 |
| 68611 | Innenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 68612 | Innenecken bedruckt | Honigbirke | 0 | 20 | 40 |
| 68613 | Innenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 40 |
| 68614 | Innenecken bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 40 |
| 68616 | Innenecken bedruckt | Kirsche 2-Stab | 0 | 20 | 40 |
| 68617 | Innenecken bedruckt | Schloss Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 68618 | Innenecken uni | Weiß | 0 | 20 | 40 |
| 68619 | Innenecken bedruckt | Erle | 0 | 20 | 40 |
| 68621 | Innenecken bedruckt | Juparana | 0 | 20 | 40 |
| 68623 | Innenecken bedruckt | Goldeiche | 0 | 20 | 40 |
| 68624 | Innenecken bedruckt | Ahorn Gold | 0 | 20 | 40 |
| 68625 | Innenecken bedruckt | Atlantik blau | 0 | 20 | 40 |
| 68627 | Innenecken bedruckt | Blue Azul | 0 | 20 | 40 |
| 68628 | Innenecken bedruckt | Landhaus Buche | 0 | 20 | 40 |
| 68629 | Innenecken bedruckt | Merbau classic | 0 | 20 | 40 |
| 68630 | Aussenecken uni | Alu weiß | 0 | 20 | 40 |
| 68631 | Aussenecken uni | Beige | 0 | 20 | 40 |
| 68632 | Aussenecken uni | Perl Gold | 0 | 20 | 40 |
| 68636 | Aussenecken uni | Hellbraun | 0 | 20 | 40 |
| 68637 | Aussenecken uni | Dunkelbraun | 0 | 20 | 40 |
| 68639 | Aussenecken bedruckt | Wurzelbirke | 0 | 20 | 40 |
| 68641 | Aussenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 68642 | Aussenecken bedruckt | Honigbirke | 0 | 20 | 40 |
| 68643 | Aussenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 40 |
| 68644 | Aussenecken bedruckt | Ahorn | 0 | 20 | 40 |
| 68646 | Aussenecken bedruckt | Kirsche 2-Stab | 0 | 20 | 40 |
| 68647 | Aussenecken bedruckt | Schloss Eiche | 0 | 20 | 40 |
| 68648 | Aussenecken uni | Weiß | 0 | 20 | 40 |
| 68649 | Aussenecken bedruckt | Erle | 0 | 20 | 40 |
| 68651 | Aussenecken bedruckt | Juparana | 0 | 20 | 40 |
| 68653 | Aussenecken bedruckt | Goldeiche | 0 | 20 | 40 |
| 68654 | Aussenecken bedruckt | Ahorn Gold | 0 | 20 | 40 |
| 68655 | Aussenecken bedruckt | Atlantik blau | 0 | 20 | 40 |
| 68657 | Aussenecken bedruckt | Blue Azul | 0 | 20 | 40 |
| 68658 | Aussenecken bedruckt | Landhaus Buche | 0 | 20 | 40 |
| 68659 | Aussenecken bedruckt | Merbau classic | 0 | 20 | 40 |
| 68660 | Endkappen uni | Alu weiß | 2 | 20 | 40 |
| 68661 | Endkappen uni | Beige | 2 | 20 | 40 |
| 68662 | Endkappen uni | Perl Gold | 2 | 20 | 40 |
| 68663 | Endkappen uni | Alu weiß | 1 | 20 | 40 |
| 68664 | Endkappen uni | Beige | 1 | 20 | 40 |
| 68665 | Endkappen uni | Perl Gold | 1 | 20 | 40 |
| 68666 | Endkappen uni | Hellbraun | 2 | 20 | 40 |
| 68667 | Endkappen uni | Dunkelbraun | 2 | 20 | 40 |
| 68668 | Endkappen uni | Hellbraun | 1 | 20 | 40 |
| 68669 | Endkappen uni | Dunkelbraun | 1 | 20 | 40 |
| 68670 | Endkappen bedruckt | Eiche | 2 | 20 | 40 |
| 68671 | Endkappen bedruckt | Eiche | 1 | 20 | 40 |
| 68672 | Endkappen bedruckt | Buche | 2 | 20 | 40 |
| 68673 | Endkappen bedruckt | Buche | 1 | 20 | 40 |
| 68674 | Endkappen bedruckt | Ahorn | 2 | 20 | 40 |
| 68675 | Endkappen bedruckt | Ahorn | 1 | 20 | 40 |
| 68676 | Endkappen bedruckt | Kirsche 2-Stab | 2 | 20 | 40 |
| 68677 | Endkappen bedruckt | Kirsche 2-Stab | 1 | 20 | 40 |
| 68678 | Endkappen uni | Weiß | 2 | 20 | 40 |
| 68679 | Endkappen bedruckt | Erle | 2 | 20 | 40 |
| 68680 | Endkappen bedruckt | Erle | 1 | 20 | 40 |
| 68681 | Endkappen uni | Weiß | 1 | 20 | 40 |
| 68682 | Endkappen bedruckt | Goldeiche | 2 | 20 | 40 |
| 68683 | Endkappen bedruckt | Goldeiche | 1 | 20 | 40 |
| 68684 | Endkappen bedruckt | Ahorn Gold | 2 | 20 | 40 |
| 68685 | Endkappen bedruckt | Ahorn Gold | 1 | 20 | 40 |
| 68686 | Endkappen bedruckt | Atlantik blau | 2 | 20 | 40 |
| 68687 | Endkappen bedruckt | Atlantik blau | 1 | 20 | 40 |
| 68688 | Endkappen bedruckt | Landhaus Buche | 2 | 20 | 40 |
| 68689 | Endkappen bedruckt | Landhaus Buche | 1 | 20 | 40 |
| 69668 | Endkappen bedruckt | Wurzelbirke | 2 | 20 | 40 |
| 69669 | Endkappen bedruckt | Wurzelbirke | 1 | 20 | 40 |
| 69672 | Endkappen bedruckt | Honigbirke | 2 | 20 | 40 |
| 69673 | Endkappen bedruckt | Honigbirke | 1 | 20 | 40 |
| 69676 | Endkappen bedruckt | Schloss Eiche | 2 | 20 | 40 |
| 69677 | Endkappen bedruckt | Schloss Eiche | 1 | 20 | 40 |
| 69681 | Endkappen bedruckt | Juparana | 2 | 20 | 40 |
| 69682 | Endkappen bedruckt | Juparana | 1 | 20 | 40 |
| 69686 | Endkappen bedruckt | Blue Azul | 2 | 20 | 40 |
| 69687 | Endkappen bedruckt | Blue Azul | 1 | 20 | 40 |
| 69688 | Endkappen bedruckt | Merbau classic | 2 | 20 | 40 |
| 69689 | Endkappen bedruckt | Merbau classic | 1 | 20 | 40 |
Ecken für Profilsockelleiste geschäumt
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 64700 | Innenecken bedruckt | Weiß | 0 | 20 | 48 |
| 64711 | Innenecken bedruckt | Kiefer | 0 | 20 | 48 |
| 64712 | Innenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 48 |
| 64717 | Innenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 48 |
| 64718 | Innenecken bedruckt | Rustikal | 0 | 20 | 48 |
| 64721 | Innenecken bedruckt | Esche weiß | 0 | 20 | 48 |
| 64723 | Innenecken bedruckt | Esche grau | 0 | 20 | 48 |
| 64730 | Aussenecken bedruckt | Weiß | 0 | 20 | 48 |
| 64741 | Aussenecken bedruckt | Kiefer | 0 | 20 | 48 |
| 64742 | Aussenecken bedruckt | Buche | 0 | 20 | 48 |
| 64747 | Aussenecken bedruckt | Eiche | 0 | 20 | 48 |
| 64748 | Aussenecken bedruckt | Rustikal | 0 | 20 | 48 |
| 64751 | Aussenecken bedruckt | Esche weiß | 0 | 20 | 48 |
| 64753 | Aussenecken bedruckt | Esche grau | 0 | 20 | 48 |
| 64760 | Endkappen bedruckt | Weiß | 0 | 0 | 48 |
| 64771 | Endkappen bedruckt | Kiefer | 0 | 0 | 48 |
| 64772 | Endkappen bedruckt | Buche | 0 | 0 | 48 |
| 64777 | Endkappen bedruckt | Eiche | 0 | 0 | 48 |
| 64778 | Endkappen bedruckt | Rustikal | 0 | 0 | 48 |
| 64781 | Endkappen bedruckt | Esche weiß | 0 | 0 | 48 |
| 64783 | Endkappen bedruckt | Esche grau | 0 | 0 | 48 |
Leim Diverses
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 61111 | Kleber Reparierer | 0 | 0 | 0 |
Reparierer Diverses
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 61121 | Reparaturwachs Reparierer | Eiche | 0 | 0 | 0 |
| 61122 | Reparaturwachs Reparierer | Eiche dunkel | 0 | 0 | 0 |
| 61123 | Reparaturwachs Reparierer | Buche | 0 | 0 | 0 |
| 61124 | Reparaturwachs Reparierer | Ahorn | 0 | 0 | 0 |
| 61125 | Reparaturwachs Reparierer | Ahorn rot | 0 | 0 | 0 |
| 61126 | Reparaturwachs Reparierer | Ahorn grün | 0 | 0 | 0 |
| 61127 | Reparaturwachs Reparierer | Ahorn blau | 0 | 0 | 0 |
| 61128 | Reparaturwachs Reparierer | Ahorn grau | 0 | 0 | 0 |
| 61129 | Reparaturwachs Reparierer | Erle geplankt | 0 | 0 | 0 |
| 61130 | Reparaturwachs Reparierer | Gold Eibe | 0 | 0 | 0 |
| 61132 | Reparaturwachs Reparierer | Juparana | 0 | 0 | 0 |
| 61133 | Reparaturwachs Reparierer | Paradiso | 0 | 0 | 0 |
| 61134 | Reparaturwachs Reparierer | Mari Verde | 0 | 0 | 0 |
| 61135 | Reparaturwachs Reparierer | Blue Azul | 0 | 0 | 0 |
| 61136 | Reparaturwachs Reparierer | Freestone | 0 | 0 | 0 |
| 61137 | Reparaturwachs Reparierer | Blue Pearl | 0 | 0 | 0 |
| 61138 | Reparaturwachs Reparierer | Black Pearl | 0 | 0 | 0 |
| 61140 | Fugendicht Reparierer | Ahorn | 0 | 0 | 0 |
| 61141 | Fugendicht Reparierer | Buche | 0 | 0 | 0 |
| 61143 | Fugendicht Reparierer | Eiche rustikal | 0 | 0 | 0 |
| 61145 | Fugendicht Reparierer | Weiß | 0 | 0 | 0 |
| 61150 | Reparaturwachs Reparierer | Marmor weiß | 0 | 0 | 0 |
| 61153 | Reparaturwachs Reparierer | Granit | 0 | 0 | 0 |
| 61154 | Reparaturwachs Reparierer | Rumba | 0 | 0 | 0 |
| 61155 | Reparaturwachs Reparierer | Samba | 0 | 0 | 0 |
| 61156 | Reparaturwachs Reparierer | Tango | 0 | 0 | 0 |
| 61157 | Reparaturwachs Reparierer | Travertin | 0 | 0 | 0 |
| 61159 | Reparaturwachs Reparierer | Landhaus Kiefer | 0 | 0 | 0 |
| 61160 | Reparaturwachs Reparierer | Wurzelbirke | 0 | 0 | 0 |
| 61161 | Reparaturwachs Reparierer | Ahorn Silber | 0 | 0 | 0 |
| 61162 | Reparaturwachs Reparierer | Country Eiche | 0 | 0 | 0 |
| 61163 | Reparaturwachs Reparierer | Goldeiche | 0 | 0 | 0 |
| 61164 | Reparaturwachs Reparierer | Ahorn Gold | 0 | 0 | 0 |
| 61165 | Reparaturwachs Reparierer | Landhaus Buche | 0 | 0 | 0 |
| 61166 | Reparaturwachs Reparierer | Merbau classic | 0 | 0 | 0 |
| 61168 | Reparaturwachs Reparierer | Irisch grün | 0 | 0 | 0 |
| 61169 | Reparaturwachs Reparierer | Atlantik blau | 0 | 0 | 0 |
| 61170 | Reparaturwachs Reparierer | Kirsch | 0 | 0 | 0 |
| 61171 | Reparaturwachs Reparierer | Eiche Natur | 0 | 0 | 0 |
| 61172 | Reparaturwachs Reparierer | Eiche Natur weiß | 0 | 0 | 0 |
| 61173 | Reparaturwachs Reparierer | Eiche Natur creme | 0 | 0 | 0 |
| 61174 | Reparaturwachs Reparierer | Schloss Eiche | 0 | 0 | 0 |
| 61175 | Reparaturwachs Reparierer | Schloss Eiche antik | 0 | 0 | 0 |
| 61176 | Reparaturwachs Reparierer | Nussbaum | 0 | 0 | 0 |
| 61177 | Reparaturwachs Reparierer | Edelbuche | 0 | 0 | 0 |
| 61178 | Reparaturwachs Reparierer | Honigbirke | 0 | 0 | 0 |
| 61179 | Reparaturwachs Reparierer | Honigkiefer | 0 | 0 | 0 |
| 61190 | Reparaturwachs Reparierer | Pinus rusticana | 0 | 0 | 0 |
| 61195 | Kratzerschreck Superglanz | 0 | 0 | 0 |
Schienen Diverses
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 61490 | Trägerschiene f.Laminat 6-9mm | 900 | 0 | 0 | |
| 61491 | Trägerschiene f.Parkett 10-16mm | 900 | 0 | 0 | |
| 61492 | Trägerschiene Stange | 2700 | 0 | 0 | |
| 61494 | Klemmschuh f.Laminat 6-9mm | 0 | 0 | 0 | |
| 61495 | Klemmschuh f.Parkett 10-16mm | 0 | 0 | 0 | |
| 61499 | Ersatzdübel f.Schienen | 0 | 0 | 0 |
Schienen eloxiert
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 61401 | Ausgleichsschiene uni | Gold | 900 | 38 | 0 |
| 61402 | Ausgleichsschiene uni | Silber | 900 | 38 | 0 |
| 61403 | Ausgleichsschiene uni | Bronze | 900 | 38 | 0 |
| 61405 | Ausgleichsschiene uni | Gold | 2700 | 38 | 0 |
| 61406 | Ausgleichsschiene uni | Silber | 2700 | 38 | 0 |
| 61407 | Ausgleichsschiene uni | Bronze | 2700 | 38 | 0 |
| 61411 | Einfassprofile uni | Gold | 1000 | 30 | 9 |
| 61412 | Einfassprofile uni | Silber | 1000 | 30 | 9 |
| 61413 | Einfassprofile uni | Bronze | 1000 | 30 | 9 |
| 61415 | Einfassprofile uni | Gold | 2700 | 30 | 9 |
| 61416 | Einfassprofile uni | Silber | 2700 | 30 | 9 |
| 61417 | Einfassprofile uni | Bronze | 2700 | 30 | 9 |
| 61421 | Einfassprofile uni | Gold | 1000 | 30 | 15 |
| 61422 | Einfassprofile uni | Silber | 1000 | 30 | 15 |
| 61423 | Einfassprofile uni | Bronze | 1000 | 30 | 15 |
| 61431 | Treppenkanten uni | Gold | 1000 | 40 | 0 |
| 61432 | Treppenkanten uni | Silber | 1000 | 40 | 0 |
| 61433 | Treppenkanten uni | Bronze | 1000 | 40 | 0 |
| 61435 | Treppenkanten uni | Gold | 2700 | 40 | 0 |
| 61436 | Treppenkanten uni | Silber | 2700 | 40 | 0 |
| 61437 | Treppenkanten uni | Bronze | 2700 | 40 | 0 |
| 61481 | bergangsschiene uni | Gold | 900 | 40 | 0 |
| 61482 | bergangsschiene uni | Silber | 900 | 40 | 0 |
| 61483 | bergangsschiene uni | Bronze | 900 | 40 | 0 |
| 61485 | bergangsschiene uni | Gold | 2700 | 40 | 0 |
| 61486 | bergangsschiene uni | Silber | 2700 | 40 | 0 |
| 61487 | bergangsschiene uni | Bronze | 2700 | 40 | 0 |
Schienen Perlstruktur
| Art.-Nr. | Typ | Info | Länge | Breite | Stärke |
|---|---|---|---|---|---|
| 61801 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Stab Eiche | 900 | 38 | 0 |
| 61802 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Eiche dunkel | 900 | 38 | 0 |
| 61803 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Stab Buche | 900 | 38 | 0 |
| 61804 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Stab Ahorn | 900 | 38 | 0 |
| 61805 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Ahorn rot | 900 | 38 | 0 |
| 61806 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Ahorn grün | 900 | 38 | 0 |
| 61807 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Ahorn blau | 900 | 38 | 0 |
| 61808 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Ahorn grau | 900 | 38 | 0 |
| 61809 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Erle geplankt | 900 | 38 | 0 |
| 61810 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Marmor weiß | 900 | 38 | 0 |
| 61811 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Marmor schwarz | 900 | 38 | 0 |
| 61812 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Granit hell | 900 | 38 | 0 |
| 61813 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Granit | 900 | 38 | 0 |
| 61814 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Rumba | 900 | 38 | 0 |
| 61815 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Samba | 900 | 38 | 0 |
| 61816 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Tango | 900 | 38 | 0 |
| 61817 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Travertin | 900 | 38 | 0 |
| 61819 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Merbau | 900 | 38 | 0 |
| 61820 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Wurzelbirke | 900 | 38 | 0 |
| 61821 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Ahorn Silber | 900 | 38 | 0 |
| 61822 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Country Eiche | 900 | 38 | 0 |
| 61823 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Goldeiche | 900 | 38 | 0 |
| 61824 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Ahorn Gold | 900 | 38 | 0 |
| 61825 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Landhaus Buche | 900 | 38 | 0 |
| 61826 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Merbau classic | 900 | 38 | 0 |
| 61828 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Irisch grün | 900 | 38 | 0 |
| 61829 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Atlantik blau | 900 | 38 | 0 |
| 61830 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Kirsch | 900 | 38 | 0 |
| 61831 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Hainbuche | 900 | 38 | 0 |
| 61832 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Gold Eibe | 900 | 38 | 0 |
| 61833 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Antik Buche | 900 | 38 | 0 |
| 61834 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Edelbuche | 900 | 38 | 0 |
| 61835 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Honigbirke | 900 | 38 | 0 |
| 61836 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Eiche Natur weiß | 900 | 38 | 0 |
| 61837 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Eiche Natur creme | 900 | 38 | 0 |
| 61838 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Eiche Natur | 900 | 38 | 0 |
| 61839 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Pinus rusticana | 900 | 38 | 0 |
| 61840 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Amerikanische Eiche | 900 | 38 | 0 |
| 61841 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Schloss Eiche | 900 | 38 | 0 |
| 61842 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Nussbaum | 900 | 38 | 0 |
| 61843 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Schloss Eiche antik | 900 | 38 | 0 |
| 61844 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Honigkiefer | 900 | 38 | 0 |
| 61845 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Mühlenbuche | 900 | 38 | 0 |
| 61846 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Buche Natur | 900 | 38 | 0 |
| 61847 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Antikweiß | 900 | 38 | 0 |
| 61848 | Ausgleichsschiene ELESGO ummantelt | Sherwood Eiche | 900 | 38 | 0 |
| 61850 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Schloss Eiche | 900 | 40 | 0 |
| 61851 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Nussbaum | 900 | 40 | 0 |
| 61852 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Schloss Eiche antik | 900 | 40 | 0 |
| 61853 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Honigkiefer | 900 | 40 | 0 |
| 61854 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Mühlenbuche | 900 | 40 | 0 |
| 61856 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Buche Natur | 900 | 40 | 0 |
| 61857 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Antikweiß | 900 | 40 | 0 |
| 61858 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Sherwood Eiche | 900 | 40 | 0 |
| 61860 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Kirsch | 900 | 40 | 0 |
| 61862 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Gold Eibe | 900 | 40 | 0 |
| 61864 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Edelbuche | 900 | 40 | 0 |
| 61865 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Honigbirke | 900 | 40 | 0 |
| 61866 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Eiche Natur weiß | 900 | 40 | 0 |
| 61867 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Eiche Natur creme | 900 | 40 | 0 |
| 61868 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Eiche Natur | 900 | 40 | 0 |
| 61869 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Pinus rusticana | 900 | 40 | 0 |
| 61871 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Stab Eiche | 900 | 40 | 0 |
| 61872 | bergangsschiene ELESGO ummantelt | Eiche dunkel | 900 | 40 | 0 |
